DPI 104
Эталонный цифровой манометр DPI 104.
- Диапазон измерения давления: 0,07 … 140 МПа
- Погрешность: ±0,05 %
- Предельно допустимое давление: 110 %
- Рабочая среда: газы и жидкости
- Виды исполнения: общепромышленное, искробезопасное
- Возможность применения внешних модулей IDOS UPM
- Государственный реестр СИ: 66482-17
- Срок действия свидетельства: до 26 января 2022 г.
Файлы
Прецизионный цифровой манометр DPI 104 предназначен для измерения избыточного, абсолютного давления и вакуума. Этот цифровой компактный манометр, управляемый микропроцессором, неприхотлив и очень прост в работе. Может применяться как в лабораториях, так и в качестве автономного цифрового контрольно-измерительного устройства в любых процессах. Возможно искробезопасное исполнение (DPI 104 IS).
Вращаемый дисплей и поворачиваемая головка прибора дают возможность устанавливать его под любым углом. Для расширения диапазонов измерений к цифровым приборам DPI 104 могут быть подключены внешние модули давления IDOS UPM и IDOS UPM P. Интерфейс RS232 и программное обеспечение позволяют с легкостью архивировать данные на ПК.
Наименование | Значение |
---|---|
Диапазон измерения давления * избыточное * абсолютное | 0,07 ... 140 МПа 0,2 ... 7 МПа |
Предел допускаемой основной приведенной погрешности | ±0,05 % ВПИ |
Предельно допустимое давление | 110 % |
Рабочая среда | газы и жидкости |
Виды исполнения | общепромышленное, искробезопасное |
Возможность применения внешних датчиков | IDOS UPM |
Напряжение питания | 9 В |
Масса | 0,35 кг |
Габаритные размеры | 55хØ95 мм |
Температура эксплуатации | от -10 до + 50 °C |
Государственный реестр СИ: | 66482-17 |
Срок действия свидетельства: | до 26 января 2022 г. |
Название | Функционал |
---|---|
Блок питания(191-350) | Внешний источник питания 15 В - 0,7 А постоянного тока |
Блок питания(191-129) | Универсальный внешний источник питания 12 В - 1,25 А постоянного тока, для использования с датчиком IDOS UPM |
Кабель коммутации(IA4090-2-V0) | Кабель для подключения цифрового манометра к ПК |
Разъем(1S-04-0027) | Восьмиконтактный штекерный разъем (для индивидуальных подключений) |
Штуцерный переходник(182-190) | Переходник с 9/16 UNF на 3/8 BSP, для подключения к прессу PV 212 |
Блок коммутации(IA4101-1-V0) | Возможность коммутации внешних датчиков давления IDOS UPM с DPI 104, подключение к ПК |
Диапазон измерения | IDOS UPM приведенная погрешность в диапазоне от 0 до 50 °C | IDOS UPM P приведенная погрешность в диапазоне от 18 до 28 °C |
---|---|---|
-2,5 ... 2,5 кПа | ±0,1% ВПИ | ±0,05% ВПИа |
-7 ... 7; -20 ... 20; -35 ... 35; -70 ... 70 кПа | ±0,075% ВПИ | ±0,05% ВПИ |
-100 ... 100; -100 ... 200 кПа | ±0,05% ВПИ | ±0,02% ВПИ |
-0,1 ... 0,35; -0,1 ... 0,7-0,1 ... 1,0; -0,1 ... 2,0 0 ... 3,5; 0 ... 70 ... 10; 0 ... 13,5 0 ... 20,0 МПа | ±0,05% ВПИ | ±0,02% ВПИ |
0 ... 35; 0 ... 70 МПа | ±0,05% ВПИ | - |
0 ... 35; 0 ... 200; 0 ... 7000 ... 2000 кПа, абс. | ±0,1% ВПИ±0,075% ВПИ±0,075% ВПИ±0,075% ВПИ | ---- |
Тип оборудования | Название | Описание |
---|---|---|
Ручные источники создания давления | Помпа П-0,04 Помпа П-0,25М Помпа с подставкой П-0,25МП Пневматическая помпа PV-210-Р Пневматическая установка ПУСК Пневматический насос Н-2,5М Пневматический насос Н-2,5УМ Многофункциональная помпа PV-411-НР * пневматика * гидравлика Гидравлический пресс П-70 Гидравлический пресс П-70-К Гидравлическая установка ГУСК Гидравлическая установка ГУСК-К |
-40 ... 40 кПа -0,095 ... 0,25 МПа -0,095 ... 0,25 МПа -0,095 ... 0,3 МПа -0,095 ... 1,6 МПа 0 ... 2,5 МПа -0,095 ... 2,5 МПа -0,095 ... 70 МПа -0,095 ... 4,1 МПа -0,095 ... 70 МПа 0 ... 70 МПа 0 ... 70 МПа кислородное исполнение 0 ... 100 МПа 0 ... 100 МПа кислородное исполнение |
Стандартный набор переходников (возможно изготовление индивидуальных переходников) |
Комплект штуцерных переходников из 9 шт.(Изготавливаются из нержавеющей стали, рабочее давление до 100 МПа) |
М20х1,5 наружная - G1/2 внутренняя М20х1,5 наружная - G1/4 внутренняя М20х1,5 наружная - G1/8 внутренняя М20х1,5 наружная - К1/2 внутренняя М20х1,5 наружная - К1/2 наружная М20х1,5 наружная - К1/4 наружная М20х1,5 наружная - М10х1 внутренняя М20х1,5 наружная - М12х1,5 внутренняя М20х1,5 наружная - М14х1,5 внутренняя |
Программный комплекс | Технометр | Для автоматизации процесса поверки, связи с внешними
эталонами давления, калибраторами или мультиметрами Метран-520 интегрирован в программное обеспечение «Технометр», что позволяет полностью автоматизировать процесс поверки/калибровки датчиков измерения давления с последующим формированием протоколов. |