Метран-504
Пневматический калибратор Метран-504.
- Диапазон воспроизведения давления: 0,6 … 1000 кПа
- Класс точности: от 0,01 до 0,02%
- Дискретность создания давления: 0,1 … 0,25 кПа
- Три модификации: Метран-504 Воздух-I; Метран-504 Воздух-II; Метран-504 Воздух-III
- Государственный реестр СИ: 31057-09
- Срок действия свидетельства: до 26 июля 2024 г.
Файлы
Калибраторы давления пневматические серии Метран-500 Воздух предназначены для точного воспроизведения избыточного давления, разрежения, используются в качестве рабочего эталона при для поверке и калибровке низкопредельных датчиков.
Основные преимущества Метран-504: * возможность воспроизведения малых избыточных давлений; * высокая точность воспроизведения давления во всем диапазоне; * автоматическое воспроизведение давления после наложения груза.
Применяются в качестве эталонов давления при поверке, калибровке, регулировке и градуировке: * высокоточных датчиков давления, разности давлений, разрежения, давления-разрежения (Rosemount 3051С, Rosemount 3051S, Метран и др.); * эталонов давления (микроманометров, образцовых манометров, калибраторов давления); * средств измерений расхода, имеющих в своем составе датчики перепада давления (например, комплекс СуперФлоу-21В и микропроцессорный комплекс СуперФлоу-IIE (Метран-504 Воздух-III)).
Основные метрологические характеристики .
Наименование | Значение |
---|---|
Диапазон воспроизведения давления Метран-504 Воздух-IМетран-504 Воздух-IIМетран-504 Воздух-III | от 3 до 400 кПаот 40 до 1000 кПаот 0,6 до 63 кПа |
Дискретность воспроизведения давленияМетран-504 Воздух-IМетран-504 Воздух-IIМетран-504 Воздух-III | 0,25 кПа0,25 кПа0,1 кПа |
Класс точности калибраторов | 0,01 0,0150,02 |
Основные технические характеристики.
Наименование | Метран-504-I | Метран-504-II | Метран-504-III |
---|---|---|---|
Давление воздуха питания от сети(компрессора), кПа | от 700 ... 800 | 1600 ± 50 | от 300 ... 400 |
Давление воздуха питания на входев регулятор расхода, кПа | 600 ± 20 | 1600 ± 50 | 200 ± 10 |
Расход воздуха питанияв установившемся режиме, м3/ч | 0,48 | 1,2 | 0,18 |
Время установления выходного давления, с | 30 | ||
Габаритные размеры (Д х Ш х В), ммбез укладкиукладка отдельно | 380 х 260 х 230350 х 240 х 115 | 380 х 260 х 240350 х 240 х 115 | 380 х 260 х 230350 х 240 х 115 |
Масса, кгбез укладкиукладка отдельно | 8,513,8 | 7,513,5 | 9,55 |
Среднее время наработки на отказ, ч | 8000 | ||
Средний срок службы лет | 8 | ||
Вид климатического исполнения | УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 | ||
Рабочие условия эксплуатациитемпература, °Cвлажность,%атм. давление, кПа | от 15 до 35от 30 до 80от 84 до 106,7 | ||
Государственный реестр СИ: | 31057-09 | ||
Срок действия свидетельства: | до 26 июля 2024 г. |
Наименование | Тип | Характеристика |
---|---|---|
Источник создания давления | СП-8-МК СП-28-МК |
8 бар 28 бар |
Блок подготовки воздуха | Б/1 Б/2 |
редуцирование до 10 бар редуцирование до 16 бар |