PCON-Y17
- Диапазон воспроизведения, измерения давления: 0 … 21 МПа
- Погрешность: от ±0,025% ВПИ до ±0,012% ВПИ
- Встроенный мультиметр
- Вид исполнения: настольное, встраиваемое
- Количество встраиваемых модулей: один (однодиапазонный)
- Рабочая среда: чистый, сухой воздух
- Тип дисплея: 5,7" сенсорный ЖК-дисплей
- Интерфейсы: Ethernet, Wi-Fi через USB / Ethernet USB / последовательный адаптер с протоколом SCPI, HART (опционально), Profibus (опционально)
- Напряжение питания поверяемого датчика: 24 В
- Температура эксплуатации: от 0 до + 50 °C
- Наличие более 20 международных единиц измерения
- Встроенный USB порт
- Возможность регулирования скорости воспроизведения давления
Файлы
Пневматический контроллер давления PCON-Y17 предназначен для проведения метрологических работ по поверке и калибровке высокоточных средств измерения давления в диапазоне до 21 МПа в автоматическом режиме. Выпускается в двух исполнениях: настольном (PCON-Y17-DT) - для работ в лаборатории, и встраиваемом (PCON-Y17-RM) - для монтажа в метрологические стенды и стойки. Метрологические характеристики не зависят от вида исполнения контроллера.
Контроллер может комплектоваться встроенным HART-коммуникатором в двух версиях. Базовая версия коммуникатора позволяет считывать первичные значения с прибора, такие как заводской номер, единицы измерения, настроенный диапазон и некоторые другие информационные значения прибора. Расширенная версия предназначена для более детальной настройки прибора и конфигурирования под решение конкретной задачи.
В стандартную комплектацию контроллера PCON-Y17 входят встроенный мультиметр, а также эталонный модуль давления, что позволяет сократить количество оборудования, необходимого для поверки датчиков.
Название | Значение |
---|---|
Диапазон воспроизведения, измерения избыточного давления | 0 ... 21 МПа |
Погрешность (зависит от точности модуля) | от ±0,025% ВПИ до ±0,012% ВПИ |
Вид исполнения калибратора | настольное, встраиваемое |
Количество встраиваемых модулей | один (однодиапазонный) |
Рабочая среда | чистый, сухой воздух |
Тип дисплея | 5,7" сенсорный ЖК-дисплей |
Тип процессора | двухъядерный процессор 1 ГГц |
Выбор единиц измерения | более 20 международных единиц измерения |
Напряжение питания поверяемого датчика | 24 В |
Интерфейс | Ethernet, Wi-Fi через USB / Ethernet USB / последовательный адаптер с протоколом SCPI, HART (опционально), Profibus (опционально) |
Встроенный мультиметр | 1 шт. |
Встроенный USB порт | 1 шт. |
Габаритные размеры:* настольное исполнение* встраиваемое исполнение | 125 х 300 х 265 мм132 х 483 х 300 мм |
Вес, не менее:* настольное исполнение* встраиваемое исполнение | 6,2 кг8,5 кг |
Метрологические характеристики однодиапазонных модулей давления.
Код модуля | Диапазон | Стабильность | Погрешность | Улучшенная погрешность |
---|---|---|---|---|
3 | 0...100 кПа | ±0,002% ВПИ | ±0,025% ВПИ | ±0,012% ВПИ |
4 | 0...200 кПа | ±0,002% ВПИ | ±0,025% ВПИ | ±0,012% ВПИ |
5 | 0...700 кПа | ±0,002% ВПИ | ±0,025% ВПИ | ±0,012% ВПИ |
6 | 0...1,7 МПа | ±0,002% ВПИ | ±0,025% ВПИ | ±0,012% ВПИ |
7 | 0...3,5 МПа | ±0,004% ВПИ | ±0,025% ВПИ | ±0,012% ВПИ |
8 | 0...7 МПа | ±0,004% ВПИ | ±0,025% ВПИ | ±0,012% ВПИ |
9 | 0...21 МПа | ±0,004% ВПИ | ±0,025% ВПИ | ±0,012% ВПИ |
12 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Метрологические характеристики встроенного мультиметра.
Измеряемая величина | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
Напряжение | -150 ... 150 мВ-500 ... -150 мВ150 ... 2450 мВ-10 ... 11 В11 ... 45 В | 0,001 мВ0,01 мВ 0,01 мВ0,0001 В0,0001 В | ±0,01% ВПИ±0,02% ВПИ±0,02% ВПИ±0,02% ВПИ±0,02% ВПИ |
Ток | -5 ... 24,5 мА | 0,0001 мА | ±0,02% ВПИ |
Сопротивление | 0 ... 400 Ом | 0,01 Ом | ±0,01% ВПИ |
ТемператураPt-100 | -200 ... 850 °C | 0,01 °C | ±0,1 °C |
Cu-10 | -200 ... 260 °C | 0,1 °C | ±2 °C |
Ni-100 | -60 ... 250 °C | 0,1 °C | ±0,2 °C |
Код | Функционал |
---|---|
02.09.0164-21 | Комплект фитингов и шлангов. |
02.09.0151-21 | Комплект переходников для подключения. |
01.14.0108-21 | Сетевой кабель RJ-45. |
01.14.0105-21 | USB-кабель. |
01.14.0105-21 (DT) | USB-кабель, для портативного контроллера. |
01.14.0112-21 (RM) | USB-кабель, для контроллера панельного монтажа. |
06.22.0004-00 | Адаптер USB/WiFi. |
06.01.1031-00 | Сумка для транспортировки инструемнтов (маленькая). |
06.01.1042-21 | Сумка для транспортировки инструемнтов (для портативного контроллера). |
06.01.1020-00 | Сумка для транспортировки инструемнтов (большая). |
06.01.1036-00 | Сумка для транспортировки шлангов и переходников. |
06.01.1041-00 | Универсальная сумка для транспортировки. |
06.08.0090-00 | Грязеуловитель, максимальное давление 4 МПа. |
06.08.0103-00 | Грязеуловитель, максимальное давление 7 МПа. |
06.08.0095-00 | Грязеуловитель, максимальное давление 21 МПа. |
BR | Барометрический датчик (погрешность ±0,02%). |
Параметр | Тип | Значение |
---|---|---|
Коллектор для установки поверяемых приборов |
МК-1...5-17 МК-1...5-70 |
1...5 портов, рабочее давление 17 МПа 1...5 портов, рабочее давление 70 МПа |
Стандартный набор переходников (возможно изготовление индивидуальных переходников) |
Комплект штуцерных переходников - 9 шт. Изготавливаются из нержавеющей стали, рабочее давление до 100 МПа. |
М20х1,5 наружная - G1/2 внутренняя М20х1,5 наружная - G1/4 внутренняя М20х1,5 наружная - G1/8 внутренняя М20х1,5 наружная - К1/2 внутренняя М20х1,5 наружная - К1/2 наружная М20х1,5 наружная - К1/4 наружная М20х1,5 наружная - М10х1 внутренняя М20х1,5 наружная - М12х1,5 внутренняя М20х1,5 наружная - М14х1,5 внутренняя |