Fluke 8845A/8846A
Цифровой мультиметр Fluke 8845A/8846A.
- Измерение напряжения постоянного тока: 100 мВ … 1000 В;
- Измерение напряжения переменного тока: 100 мВ … 1000 В;
- Измерение силы постоянного тока: 100 мкА … 10 А;
- Измерение силы переменного тока: 10 мА … 10 А;
- Измерение частоты напряжения переменного тока: 3 Гц … 1 МГц;
- Измерение электрического сопротивления: 1 мОм … 1 ГОм;
- Измерение электрической емкости (только для 8846А): 1 нФ … 100 мФ;
- Измерение температуры с помощью термометров сопротивления (только для 8846А): -300 … 600 °С;
- Государственный реестр СИ: 57943-14;
- Срок действия свидетельства: до 01 апреля 2024 г.
Файлы
Высокоточные мультиметры Fluke 8845A и Fluke 8846 A предназначены для измерений напряжения и силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока, электрического сопротивления, частоты сигналов, электрической ёмкости, а также температуры с помощью термомтеров сопротивления. Модель 8846 А обладает лучшими метрологическими характеристиками и функциями измерения емкости, измерение температуры реализовано с помощью термометров сопротивления. Визуальным отличием модели 8846А от 8845А является наличие на лицевой панели USB разъема у более поздней модели. Возможно использование обычных USB накопителей для записи измерений.
Мультиметры изготавливаются в ударопрочном корпусе. На лицевой стороне прибора расположены кнопки управления, разъемы подключения приборов, жидкокристаллический дисплей. Каждый мультиметр обладает разъемами для подключения приборов на задней панели. Для выбора активных разъемов на лицевой панели расположены две кнопки, позволяющие переключаться между измерениями с лицевой и задней панели.
Возможность подключения к мультиметру для проведения удаленной работы реализована через IEEE 488, RS-232 и Ethernet-интерфейс. Мультиметры Fluke 8845A/8846A интегрированы в программный комплекс Технометр. С его помощью осуществляется сбор данных при снятии показаний с приборов.
Метрологические характеристики.
Наименование характеристики | Диапазон | Пределы основной допускаемой погрешности измерений (% ИВ + % ВПИ), для частоты % ИВ | |
---|---|---|---|
Fluke 8845A | Fluke 8846A | ||
Измерение напряжения постоянного тока | 100 мВ1 В10 В100 В1000 В | 0,005 + 0,00350,004 + 0,00070,0035 + 0,00050,0045 + 0,0006 0,0045 + 0,001 | 0,0037 + 0,0035 0,0025 + 0,0007 0,0024 + 0,0005 0,0038 + 0,0006 0,0041 + 0,001 |
Измерение силы постоянного тока | 100 мкА1 мА 10 мА 100 мА 400 мА 1 А3 А 10 А | 0,05 + 0,025 0,05 + 0,005 0,05 + 0,020,05 + 0,0050,05 + 0,0050,05 + 0,020,1 + 0,020,15 + 0,008 | 0,05 + 0,0250,05 + 0,0050,05 + 0,020,05 + 0,0050,05 + 0,0050,05 + 0,020,1 + 0,020,15 + 0,008 |
Измерение частоты напряжения переменного тока | 3 ... 5 Гц5 ... 10 Гц 10 ... 40 Гц0,04 ... 300 кГц0,3 ... 1 МГц | 0,10,050,030,01- | 0,10,050,030,010,01 |
Измерение электрического сопротивления | 1 мОм10 мОм100 мОм10 Ом100 Ом1 кОм10 кОм100 кОм1 МОм10 МОм100 МОм1 ГОм | 0,01 + 0,0010,04 + 0,0010,8 + 0,01-0,01 + 0,0040,01 + 0,0010,01 + 0,0010,01 + 0,001---- | ---0,01 + 0,030,01 + 0,0040,01 + 0,0010,01 + 0,0010,01 + 0,0010,01 + 0,0010,04 + 0,0010,8 + 0,012 + 0,01 |
Измерение электрической емкости | 1 нФ10 нФ100 нФ1 мкФ10 мкФ100 мкФ1 мФ10 мФ100 мФ | --------- | 2 + 2,51 + 0,51 + 0,51 + 0,51 + 0,51 + 0,51 + 0,51 + 0,54 + 0,2 |
Измерение температуры с помощью термометров сопротивления | -200 ... -100 °С-100 ... 0 °С0 ... 100 °С0 ... 300 °С300 ... 600 °С | ----- | 0,090,080,060,080,12 |
Наименование характеристики | Диапазон | Пределы основной допускаемой погрешности измерений (% ИВ + % ВПИ) в зависимости от частоты. | |
---|---|---|---|
Fluke 8845A | Fluke 8846A | ||
Измерение напряжения переменного тока | 100 мВ1 В10 В100 В750 В1000 В | 1 + 0,04 ... 4 + 0,51 + 0,03 ... 4 + 0,51 + 0,03 ... 4 + 0,51 + 0,03 ... 4 + 0,51 + 0,03 ... 4 + 0,5- | 1 + 0,04 ... 4 + 0,51 + 0,03 ... 4 + 0,51 + 0,03 ... 4 + 0,51 + 0,03 ... 4 + 0,5-1 + 0,0225 ... 4 + 0,375 |
Измерение силы переменного тока | 100 мкА1 мА10 мА100 мА400 мА1 А3 А10 А | --1,1 + 0,06 ... 0,35 + 0,7 1 + 0,04 ... 0,2 + 0,251 + 0,1 ... 0,2 + 0,71 + 0,04 ... 0,35 + 0,71,1 + 0,06 ... 0,35 + 0,71,1 + 0,06 ... 0,35 + 0,7 | 1,1 + 0,06 ... 0,35 + 0,71 + 0,04 ... 0,2 + 0,251,1 + 0,06 ... 0,35 + 0,71 + 0,04 ... 0,2 + 0,251 + 0,1 ... 0,2 + 0,71 + 0,04 ... 0,35 + 0,71,1 + 0,06 ... 0,35 + 0,71,1 + 0,06 ... 0,35 + 0,7 |
Технические характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Диапазон рабочих температур | 0 ... 55 °С |
Относительная влажность | не более 98%, при температурах 0 ... 55 °С |
Габаритные размеры | 297 х 217 х 88 мм |
Масса | 3,6 кг |